赤ちゃんの名前 好感度ランキングとは?
赤ちゃんの名前の世代別・男女別の人気がわかるサイトです。
名付けする際の参考情報として、お使いください。
本サイトはみなさまのアンケートによって、成り立っています。
ご来訪いただいた際、まずはアンケートにご回答をお願いします。
(時間は約10秒。クリック6回だけです。複数回答も大歓迎です)
人気の名前ベスト5
No | 男の子 | 女の子 | ||
1 | けんたろう 健太郎 | 74.4 point | みほ 美穂 | 75.7 point |
2 | けいすけ 慶介 | 74.0 point | あや 彩 | 75.4 point |
3 | ようすけ 陽介 | 73.7 point | まい 麻衣 | 75.3 point |
4 | わたる 航 | 73.6 point | まい 舞 | 75.2 point |
5 | かずや 和也 | 72.9 point | あすか 明日香 | 75.1 point |
最近 登録された名前
No | 男の子 | 女の子 | ||
1 | らいあん 麗行 | 2019-12-08 20:15:45 | ひとみ 史身 | 2019-11-12 17:07:40 |
2 | ぎんじ 銀侍 | 2019-10-24 14:55:19 | わゆ 羽由 | 2019-11-09 13:07:40 |
3 | くず 屑 | 2019-10-19 12:26:48 | わら 羽良 | 2019-11-08 12:14:31 |
4 | がんばろう 頑張朗 | 2019-10-13 10:07:56 | あかり 有加里 | 2019-11-04 20:21:40 |
5 | わたる 渉留 | 2019-10-12 16:53:18 | ちさき 千未来 | 2019-09-17 23:41:20 |
最新コメント
有梨 | 好き | これは斬新な感じがする |
有理 | 好き | これもいいね |
友梨 | 好き | かわいい名前 |
友理 | 好き | 普通 |
由梨 | 好き | 普通にいい名前 |
由理 | 好き | 字がいいね |